Япония: Лига расширения прав (жен): Урава Ред Диамондс (жен) — Ноджима (жен), 11.10.2025. Итоговый счёт — 2:1.
Урава Ред Диамондс (жен) в хорошей форме: 5-0-5 за последние 10, 1.3 забитых и 1.2 пропущенных за игру. Серия — забивает в 8 матчах подряд.
Ноджима (жен) в отличной форме: 6-0-4 за последние 10, 1.7 забитых и 1.0 пропущенных за игру.
Тотал больше 2.5 — в 30% матчей хозяев и 50% гостей; обе забивают в 30% и 30%.
Личные встречи (5): Урава Ред Диамондс (жен) — 4, Ноджима (жен) — 0, ничьих — 1.
Прогноз был: 2:0 (15%) · также вероятны 1:0 (14%)
| Голы Порог: 2,8 | Жёлтые карточки Порог: 4,5 | Угловые Порог: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | УР | Н( | Итого | УР | Н( | Итого | УР | Н( | Итого |
| Количество игр | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше | 12 60% | 7 35% | — | 20 100% | 20 100% | — | 14 70% | 11 55% | — |
| Тотал больше | 8 40% | 13 65% | — | 0 0% | 0 0% | — | 6 30% | 9 45% | — |
| Матчей дома / в гостях | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 10 50% | 8 40% | — | 20 100% | 20 100% | — | 16 80% | 9 45% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 10 50% | 12 60% | — | 0 0% | 0 0% | — | 4 20% | 11 55% | — |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2,70 | 1,25 | 3,95 | 0,05 | 0,25 | 0,30 | 5,30 | 5,10 | 10,40 |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1,70 | 1,65 | 3,35 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 5,10 | 5,85 | 10,95 |
| Средний общий тотал | 2,35 | 3,15 | 2,75 | 0,60 | 0,75 | 0,68 | 8,15 | 9,75 | 8,95 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3,35 | 2,95 | 3,15 | 0,50 | 0,55 | 0,53 | 7,75 | 9,95 | 8,85 |
| Средний ИТ соперников | 0,56 | 1,53 | 2,08 | 0,44 | 0,59 | 1,03 | 3,06 | 4,00 | 7,06 |
| Средний ИТ соперников (дома / в гостях) | 0,65 | 1,75 | 2,40 | 0,45 | 0,43 | 0,88 | 2,45 | 5,50 | 7,95 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 3,25 | — | — | 0,49 | — | — | 9,90 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | Ноджима (жен) | 2 | 2 | 69% | 31% | 2 | 3 | 14 | 2 | 45 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.24 | Кубок (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 1 | 48% | 52% | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 42 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 03.11.24 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 1 | 1 | — | — | 3 | 5 | 4 | 10 | 22 | 75 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 14.04.24 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | Ноджима (жен) | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16.03.24 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 5 | — | — | 1 | 8 | 10 | 6 | 64 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 02.09.23 | Надэсико Лига Кубок (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 4 | 42% | 58% | 3 | 9 | 9 | 7 | 26 | 39 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 19.03.23 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 1 | 3 | 46% | 54% | 6 | 12 | 4 | 9 | 35 | 36 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 2 | 2 | 44% | 56% | 3 | 10 | 5 | 5 | 42 | 43 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 20.09.21 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | Ноджима (жен) | 2 | 0 | 61% | 39% | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | АК Нагано Парсеиро (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 2 | 45% | 55% | 3 | 8 | 6 | 9 | 32 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Лига расширения прав (жен) | ИНАК Леонесса Кобе (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 1 | 1 | 55% | 45% | 3 | 4 | 5 | 7 | 48 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | АС Элфен (жен) | 5 | — | 57% | — | 10 | — | 9 | — | 40 | — | 9 | — | 1 | — |
| 06.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Минави Сендаи (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 2 | 1 | 29% | 71% | 2 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 24.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Белеза (Ж) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 1 | 50% | 50% | 4 | 5 | 9 | 4 | 70 | 58 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Албирекс Ниигата (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 5 | 54% | 46% | 2 | 11 | 3 | 12 | 42 | 43 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Албирекс Ниигата (жен) | 1 | 0 | 50% | 50% | 1 | 5 | 13 | 3 | 37 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Минави Сендаи (жен) | Ноджима (жен) | 0 | 0 | 51% | 49% | 6 | 0 | 5 | 6 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 23.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Белеза (Ж) | 0 | 2 | 37% | 63% | 1 | 4 | 5 | 7 | 32 | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 20.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | АК Нагано Парсеиро (жен) | 3 | 0 | 58% | 42% | 13 | 3 | 11 | 6 | 42 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 15.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | ИНАК Леонесса Кобе (жен) | 1 | 5 | 48% | 52% | 8 | 9 | 6 | 6 | 42 | 43 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 06.09.25 | Лига расширения прав (жен) | АС Элфен (жен) | Ноджима (жен) | — | 3 | — | 50% | — | 4 | — | 5 | — | 48 | — | 5 | — | 0 |
| 17.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Белеза (Ж) | Ноджима (жен) | 5 | 0 | 65% | 35% | 12 | 1 | 13 | 1 | 40 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Матчи с такой же расстановкой сил по линии букмекера (фаворит или андердог того же класса).
Баланс 2-0-1 (В-Н-П), в среднем 1.7 заб. / 0.7 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | АК Нагано Парсеиро (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 2 | 45% | 55% | 3 | 8 | 6 | 9 | 32 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | Омия Ардиджа (жен) | 2 | 0 | 54% | 46% | 3 | 1 | 5 | 8 | 36 | 36 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 06.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Минави Сендаи (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 2 | 1 | 29% | 71% | 2 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Баланс 1-0-2 (В-Н-П), в среднем 0.7 заб. / 2.3 проп.
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Албирекс Ниигата (жен) | 1 | 0 | 50% | 50% | 1 | 5 | 13 | 3 | 37 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | ИНАК Леонесса Кобе (жен) | 1 | 5 | 48% | 52% | 8 | 9 | 6 | 6 | 42 | 43 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 24.08.25 | Лига расширения прав (жен) | СЕрезо Осака Сакаи (жен) | Ноджима (жен) | 2 | 0 | 52% | 48% | 5 | 1 | 6 | 3 | 80 | 69 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | АК Нагано Парсеиро (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 2 | 45% | 55% | 3 | 8 | 6 | 9 | 32 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | Омия Ардиджа (жен) | 2 | 0 | 54% | 46% | 3 | 1 | 5 | 8 | 36 | 36 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 21.09.25 | Лига расширения прав (жен) | ИНАК Леонесса Кобе (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 1 | 1 | 55% | 45% | 3 | 4 | 5 | 7 | 48 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 14.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | АС Элфен (жен) | 5 | — | 57% | — | 10 | — | 9 | — | 40 | — | 9 | — | 1 | — |
| 06.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Минави Сендаи (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 2 | 1 | 29% | 71% | 2 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 30.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | ДЖЕФ Юнайтед Ичихара Чиба (жен) | 4 | 0 | 71% | 29% | 10 | 0 | 9 | 5 | 85 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 24.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Белеза (Ж) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 1 | 50% | 50% | 4 | 5 | 9 | 4 | 70 | 58 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Албирекс Ниигата (жен) | Урава Ред Диамондс (жен) | 0 | 5 | 54% | 46% | 2 | 11 | 3 | 12 | 42 | 43 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | % | В створ | Мимо | ОА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Албирекс Ниигата (жен) | 1 | 0 | 50% | 50% | 1 | 5 | 13 | 3 | 37 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 27.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Минави Сендаи (жен) | Ноджима (жен) | 0 | 0 | 51% | 49% | 6 | 0 | 5 | 6 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 23.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Белеза (Ж) | 0 | 2 | 37% | 63% | 1 | 4 | 5 | 7 | 32 | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 20.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | АК Нагано Парсеиро (жен) | 3 | 0 | 58% | 42% | 13 | 3 | 11 | 6 | 42 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 15.09.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | ИНАК Леонесса Кобе (жен) | 1 | 5 | 48% | 52% | 8 | 9 | 6 | 6 | 42 | 43 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 06.09.25 | Лига расширения прав (жен) | АС Элфен (жен) | Ноджима (жен) | — | 3 | — | 50% | — | 4 | — | 5 | — | 48 | — | 5 | — | 0 |
| 31.08.25 | Лига расширения прав (жен) | Ноджима (жен) | Санфрекке Хирошима (жен) | 0 | — | 47% | — | 3 | — | 8 | — | 38 | — | 2 | — | 1 | — |
| 24.08.25 | Лига расширения прав (жен) | СЕрезо Осака Сакаи (жен) | Ноджима (жен) | 2 | 0 | 52% | 48% | 5 | 1 | 6 | 3 | 80 | 69 | 6 | 2 | 0 | 0 |